MANTAPBOS
Hasil Result Pasaran GERMANY PLUS5

Situs Resmi : https://www.keno.de/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-27 Jumat 525 - GP5 4088 Detail
2 2024-12-26 Kamis 524 - GP5 9108 Detail
3 2024-12-25 Rabu 523 - GP5 5303 Detail
4 2024-12-24 Selasa 522 - GP5 1832 Detail
5 2024-12-23 Senin 521 - GP5 4881 Detail
6 2024-12-22 Minggu 520 - GP5 4628 Detail
7 2024-12-21 Sabtu 519 - GP5 9464 Detail
8 2024-12-20 Jumat 518 - GP5 9754 Detail
9 2024-12-19 Kamis 517 - GP5 5666 Detail
10 2024-12-18 Rabu 516 - GP5 8255 Detail
11 2024-12-17 Selasa 515 - GP5 4865 Detail
12 2024-12-16 Senin 514 - GP5 1291 Detail
13 2024-12-15 Minggu 513 - GP5 4995 Detail
14 2024-12-14 Sabtu 512 - GP5 5312 Detail
15 2024-12-13 Jumat 511 - GP5 8835 Detail
16 2024-12-12 Kamis 510 - GP5 0275 Detail
17 2024-12-11 Rabu 509 - GP5 2879 Detail
18 2024-12-10 Selasa 508 - GP5 9917 Detail
19 2024-12-09 Senin 507 - GP5 1816 Detail
20 2024-12-08 Minggu 506 - GP5 0617 Detail
21 2024-12-07 Sabtu 505 - GP5 8878 Detail
22 2024-12-06 Jumat 504 - GP5 4551 Detail
23 2024-12-05 Kamis 503 - GP5 4763 Detail
24 2024-12-04 Rabu 502 - GP5 7738 Detail
25 2024-12-03 Selasa 501 - GP5 9404 Detail
26 2024-12-02 Senin 500 - GP5 0578 Detail
27 2024-12-01 Minggu 499 - GP5 3772 Detail
28 2024-11-30 Sabtu 498 - GP5 0408 Detail
29 2024-11-29 Jumat 497 - GP5 4936 Detail
30 2024-11-28 Kamis 496 - GP5 0509 Detail
31 2024-11-27 Rabu 495 - GP5 3720 Detail
32 2024-11-26 Selasa 494 - GP5 4090 Detail
33 2024-11-25 Senin 493 - GP5 4114 Detail
34 2024-11-24 Minggu 492 - GP5 6271 Detail
35 2024-11-23 Sabtu 491 - GP5 3542 Detail
36 2024-11-22 Jumat 490 - GP5 4721 Detail
37 2024-11-21 Kamis 489 - GP5 9024 Detail
38 2024-11-20 Rabu 488 - GP5 1950 Detail
39 2024-11-19 Selasa 487 - GP5 6242 Detail
40 2024-11-18 Senin 486 - GP5 2106 Detail
41 2024-11-17 Minggu 485 - GP5 7304 Detail
42 2024-11-16 Sabtu 484 - GP5 2201 Detail
43 2024-11-15 Jumat 483 - GP5 9485 Detail
44 2024-11-14 Kamis 482 - GP5 0757 Detail
45 2024-11-13 Rabu 481 - GP5 9602 Detail
46 2024-11-12 Selasa 480 - GP5 3374 Detail
47 2024-11-11 Senin 479 - GP5 7571 Detail
48 2024-11-10 Minggu 478 - GP5 8772 Detail
49 2024-11-09 Sabtu 477 - GP5 1208 Detail
50 2024-11-08 Jumat 476 - GP5 8744 Detail
51 2024-11-07 Kamis 475 - GP5 9478 Detail
52 2024-11-06 Rabu 474 - GP5 9029 Detail
53 2024-11-05 Selasa 473 - GP5 1284 Detail
54 2024-11-04 Senin 472 - GP5 2359 Detail
55 2024-11-03 Minggu 471 - GP5 5984 Detail
56 2024-11-02 Sabtu 470 - GP5 5200 Detail
57 2024-11-01 Jumat 469 - GP5 2390 Detail
58 2024-10-31 Kamis 468 - GP5 7659 Detail
59 2024-10-30 Rabu 467 - GP5 0979 Detail
60 2024-10-29 Selasa 466 - GP5 3582 Detail
61 2024-10-28 Senin 465 - GP5 4729 Detail
62 2024-10-27 Minggu 464 - GP5 4146 Detail
63 2024-10-26 Sabtu 463 - GP5 5303 Detail
64 2024-10-25 Jumat 462 - GP5 6995 Detail
65 2024-10-24 Kamis 461 - GP5 6478 Detail
66 2024-10-23 Rabu 460 - GP5 7322 Detail
67 2024-10-22 Selasa 459 - GP5 1837 Detail
68 2024-10-21 Senin 458 - GP5 5676 Detail
69 2024-10-20 Minggu 457 - GP5 4794 Detail
70 2024-10-19 Sabtu 456 - GP5 2932 Detail
71 2024-10-18 Jumat 455 - GP5 8635 Detail
72 2024-10-17 Kamis 454 - GP5 5571 Detail
73 2024-10-16 Rabu 453 - GP5 0715 Detail
74 2024-10-15 Selasa 452 - GP5 4346 Detail
75 2024-10-14 Senin 451 - GP5 7628 Detail
76 2024-10-13 Minggu 450 - GP5 2635 Detail
77 2024-10-12 Sabtu 449 - GP5 5459 Detail
78 2024-10-11 Jumat 448 - GP5 0467 Detail
79 2024-10-10 Kamis 447 - GP5 7566 Detail
80 2024-10-09 Rabu 446 - GP5 5335 Detail
81 2024-10-08 Selasa 445 - GP5 5724 Detail
82 2024-10-07 Senin 444 - GP5 7379 Detail
83 2024-10-06 Minggu 443 - GP5 2827 Detail
84 2024-10-05 Sabtu 442 - GP5 1822 Detail
85 2024-10-04 Jumat 441 - GP5 4497 Detail
86 2024-10-03 Kamis 440 - GP5 0577 Detail
87 2024-10-02 Rabu 439 - GP5 0566 Detail
88 2024-10-01 Selasa 438 - GP5 4475 Detail
89 2024-09-30 Senin 437 - GP5 5957 Detail
90 2024-09-29 Minggu 436 - GP5 3569 Detail
91 2024-09-28 Sabtu 435 - GP5 3351 Detail
92 2024-09-27 Jumat 434 - GP5 6424 Detail
93 2024-09-26 Kamis 433 - GP5 6689 Detail
94 2024-09-25 Rabu 432 - GP5 4098 Detail
95 2024-09-24 Selasa 431 - GP5 5877 Detail
96 2024-09-23 Senin 430 - GP5 4482 Detail
97 2024-09-22 Minggu 429 - GP5 2945 Detail
98 2024-09-21 Sabtu 428 - GP5 0901 Detail
99 2024-09-20 Jumat 427 - GP5 9694 Detail
100 2024-09-19 Kamis 426 - GP5 8195 Detail
101 2024-09-18 Rabu 425 - GP5 0117 Detail
102 2024-09-17 Selasa 424 - GP5 5084 Detail
103 2024-09-16 Senin 423 - GP5 5261 Detail
104 2024-09-15 Minggu 422 - GP5 3962 Detail
105 2024-09-14 Sabtu 421 - GP5 1665 Detail
106 2024-09-13 Jumat 420 - GP5 8137 Detail
107 2024-09-12 Kamis 419 - GP5 9164 Detail
108 2024-09-11 Rabu 418 - GP5 2600 Detail
109 2024-09-10 Selasa 417 - GP5 7624 Detail
110 2024-09-09 Senin 416 - GP5 4950 Detail
111 2024-09-08 Minggu 415 - GP5 0920 Detail
112 2024-09-07 Sabtu 414 - GP5 8651 Detail
113 2024-09-06 Jumat 413 - GP5 4108 Detail
114 2024-09-05 Kamis 412 - GP5 0277 Detail
115 2024-09-04 Rabu 411 - GP5 4738 Detail
116 2024-09-03 Selasa 410 - GP5 5598 Detail
117 2024-09-02 Senin 409 - GP5 6367 Detail
118 2024-09-01 Minggu 408 - GP5 8187 Detail
119 2024-08-31 Sabtu 407 - GP5 9011 Detail
120 2024-08-30 Jumat 406 - GP5 7222 Detail
121 2024-08-29 Kamis 405 - GP5 1828 Detail
122 2024-08-28 Rabu 404 - GP5 4706 Detail
123 2024-08-27 Selasa 403 - GP5 8452 Detail
124 2024-08-26 Senin 402 - GP5 7295 Detail
125 2024-08-25 Minggu 401 - GP5 7140 Detail
126 2024-08-24 Sabtu 400 - GP5 2297 Detail
127 2024-08-23 Jumat 399 - GP5 3894 Detail
128 2024-08-22 Kamis 398 - GP5 1829 Detail
129 2024-08-21 Rabu 397 - GP5 3985 Detail
130 2024-08-20 Selasa 396 - GP5 0044 Detail
131 2024-08-19 Senin 395 - GP5 2160 Detail
132 2024-08-18 Minggu 394 - GP5 2121 Detail
133 2024-08-17 Sabtu 393 - GP5 4480 Detail
134 2024-08-16 Jumat 392 - GP5 3758 Detail
135 2024-08-15 Kamis 391 - GP5 3151 Detail
136 2024-08-14 Rabu 390 - GP5 8613 Detail
137 2024-08-13 Selasa 389 - GP5 8657 Detail
138 2024-08-12 Senin 388 - GP5 0794 Detail
139 2024-08-11 Minggu 387 - GP5 7455 Detail
140 2024-08-10 Sabtu 386 - GP5 2942 Detail
141 2024-08-09 Jumat 385 - GP5 1839 Detail
142 2024-08-08 Kamis 384 - GP5 1519 Detail
143 2024-08-07 Rabu 383 - GP5 3928 Detail
144 2024-08-06 Selasa 382 - GP5 0082 Detail
145 2024-08-05 Senin 381 - GP5 5917 Detail
146 2024-08-04 Minggu 380 - GP5 0881 Detail
147 2024-08-03 Sabtu 379 - GP5 7746 Detail
148 2024-08-02 Jumat 378 - GP5 2719 Detail
149 2024-08-01 Kamis 377 - GP5 4880 Detail
150 2024-07-31 Rabu 376 - GP5 7623 Detail
151 2024-07-30 Selasa 375 - GP5 6747 Detail
152 2024-07-29 Senin 374 - GP5 8271 Detail
153 2024-07-28 Minggu 373 - GP5 8312 Detail
154 2024-07-27 Sabtu 372 - GP5 3116 Detail
155 2024-07-26 Jumat 371 - GP5 1888 Detail
156 2024-07-25 Kamis 370 - GP5 8099 Detail
157 2024-07-24 Rabu 369 - GP5 7350 Detail
158 2024-07-23 Selasa 368 - GP5 7050 Detail
159 2024-07-22 Senin 367 - GP5 7571 Detail
160 2024-07-21 Minggu 366 - GP5 2518 Detail
161 2024-07-20 Sabtu 365 - GP5 6390 Detail
162 2024-07-19 Jumat 364 - GP5 0109 Detail
163 2024-07-18 Kamis 363 - GP5 2700 Detail
164 2024-07-17 Rabu 362 - GP5 2780 Detail
165 2024-07-16 Selasa 361 - GP5 6346 Detail
166 2024-07-15 Senin 360 - GP5 4247 Detail
167 2024-07-14 Minggu 359 - GP5 3821 Detail
168 2024-07-13 Sabtu 358 - GP5 4342 Detail
169 2024-07-12 Jumat 357 - GP5 9424 Detail
170 2024-07-11 Kamis 356 - GP5 9229 Detail
171 2024-07-10 Rabu 355 - GP5 5423 Detail
172 2024-07-09 Selasa 354 - GP5 3471 Detail
173 2024-07-08 Senin 353 - GP5 7515 Detail
174 2024-07-07 Minggu 352 - GP5 2522 Detail
175 2024-07-06 Sabtu 351 - GP5 7265 Detail
176 2024-07-05 Jumat 350 - GP5 7489 Detail
177 2024-07-04 Kamis 349 - GP5 0616 Detail
178 2024-07-03 Rabu 348 - GP5 4844 Detail
179 2024-07-02 Selasa 347 - GP5 3516 Detail
180 2024-07-01 Senin 346 - GP5 7079 Detail
181 2024-06-30 Minggu 345 - GP5 4675 Detail
182 2024-06-29 Sabtu 344 - GP5 9709 Detail
183 2024-06-28 Jumat 343 - GP5 4727 Detail
184 2024-06-27 Kamis 342 - GP5 6754 Detail
185 2024-06-26 Rabu 341 - GP5 9865 Detail
186 2024-06-25 Selasa 340 - GP5 5367 Detail
187 2024-06-24 Senin 339 - GP5 6560 Detail
188 2024-06-23 Minggu 338 - GP5 8972 Detail
189 2024-06-22 Sabtu 337 - GP5 4736 Detail
190 2024-06-21 Jumat 336 - GP5 0739 Detail
191 2024-06-20 Kamis 335 - GP5 1708 Detail
192 2024-06-19 Rabu 334 - GP5 8485 Detail
193 2024-06-18 Selasa 333 - GP5 5071 Detail
194 2024-06-17 Senin 332 - GP5 9353 Detail
195 2024-06-16 Minggu 331 - GP5 8957 Detail
196 2024-06-15 Sabtu 330 - GP5 8355 Detail
197 2024-06-14 Jumat 329 - GP5 9203 Detail
198 2024-06-13 Kamis 328 - GP5 5790 Detail
199 2024-06-12 Rabu 327 - GP5 9497 Detail
200 2024-06-11 Selasa 326 - GP5 3013 Detail
201 2024-06-10 Senin 325 - GP5 9759 Detail
202 2024-06-09 Minggu 324 - GP5 8884 Detail
203 2024-06-08 Sabtu 323 - GP5 1719 Detail
204 2024-06-07 Jumat 322 - GP5 8586 Detail
205 2024-06-06 Kamis 321 - GP5 5407 Detail
206 2024-06-05 Rabu 320 - GP5 9629 Detail
207 2024-06-04 Selasa 319 - GP5 2813 Detail
208 2024-06-03 Senin 318 - GP5 1525 Detail
209 2024-06-02 Minggu 317 - GP5 3549 Detail
210 2024-06-01 Sabtu 316 - GP5 8369 Detail
211 2024-05-31 Jumat 315 - GP5 3354 Detail
212 2024-05-30 Kamis 314 - GP5 4637 Detail
213 2024-05-29 Rabu 313 - GP5 2821 Detail
214 2024-05-28 Selasa 312 - GP5 8617 Detail
215 2024-05-27 Senin 311 - GP5 1252 Detail
216 2024-05-26 Minggu 310 - GP5 7036 Detail
217 2024-05-25 Sabtu 309 - GP5 1177 Detail
218 2024-05-24 Jumat 308 - GP5 3430 Detail
219 2024-05-23 Kamis 307 - GP5 0363 Detail
220 2024-05-22 Rabu 306 - GP5 7573 Detail
221 2024-05-21 Selasa 305 - GP5 0270 Detail
222 2024-05-20 Senin 304 - GP5 3745 Detail
223 2024-05-19 Minggu 303 - GP5 1908 Detail
224 2024-05-18 Sabtu 302 - GP5 8175 Detail
225 2024-05-17 Jumat 301 - GP5 3000 Detail
226 2024-05-16 Kamis 300 - GP5 9678 Detail
227 2024-05-15 Rabu 299 - GP5 2210 Detail
228 2024-05-14 Selasa 298 - GP5 9135 Detail
229 2024-05-13 Senin 297 - GP5 5595 Detail
230 2024-05-12 Minggu 296 - GP5 3928 Detail
231 2024-05-11 Sabtu 295 - GP5 5526 Detail
232 2024-05-10 Jumat 294 - GP5 9342 Detail
233 2024-05-09 Kamis 293 - GP5 2722 Detail
234 2024-05-08 Rabu 292 - GP5 2406 Detail
235 2024-05-07 Selasa 291 - GP5 8848 Detail
236 2024-05-06 Senin 290 - GP5 8258 Detail
237 2024-05-05 Minggu 289 - GP5 1901 Detail
238 2024-05-04 Sabtu 288 - GP5 5445 Detail
239 2024-05-03 Jumat 287 - GP5 3987 Detail
240 2024-05-02 Kamis 286 - GP5 9788 Detail
241 2024-05-01 Rabu 285 - GP5 2480 Detail
242 2024-04-30 Selasa 284 - GP5 0575 Detail
243 2024-04-29 Senin 283 - GP5 3408 Detail
244 2024-04-28 Minggu 282 - GP5 2038 Detail
245 2024-04-27 Sabtu 281 - GP5 1529 Detail
246 2024-04-26 Jumat 280 - GP5 0579 Detail
247 2024-04-25 Kamis 279 - GP5 3931 Detail
248 2024-04-24 Rabu 278 - GP5 3315 Detail
249 2024-04-23 Selasa 277 - GP5 7083 Detail
250 2024-04-22 Senin 276 - GP5 6727 Detail
251 2024-04-21 Minggu 275 - GP5 1126 Detail
252 2024-04-20 Sabtu 274 - GP5 9566 Detail
253 2024-04-19 Jumat 273 - GP5 5392 Detail
254 2024-04-18 Kamis 272 - GP5 8708 Detail
255 2024-04-17 Rabu 271 - GP5 1327 Detail
256 2024-04-16 Selasa 270 - GP5 5566 Detail
257 2024-04-15 Senin 269 - GP5 2418 Detail
258 2024-04-14 Minggu 268 - GP5 2580 Detail
259 2024-04-13 Sabtu 267 - GP5 6845 Detail
260 2024-04-12 Jumat 266 - GP5 2333 Detail
261 2024-04-11 Kamis 265 - GP5 2445 Detail
262 2024-04-10 Rabu 264 - GP5 0379 Detail
263 2024-04-09 Selasa 263 - GP5 6655 Detail
264 2024-04-08 Senin 262 - GP5 3473 Detail
265 2024-04-07 Minggu 261 - GP5 6081 Detail
266 2024-04-06 Sabtu 260 - GP5 9150 Detail
267 2024-04-05 Jumat 259 - GP5 5829 Detail
268 2024-04-04 Kamis 258 - GP5 4374 Detail
269 2024-04-03 Rabu 257 - GP5 9246 Detail
270 2024-04-02 Selasa 256 - GP5 3044 Detail
271 2024-04-01 Senin 255 - GP5 5041 Detail
272 2024-03-31 Minggu 254 - GP5 5481 Detail
273 2024-03-30 Sabtu 253 - GP5 7208 Detail
274 2024-03-29 Jumat 252 - GP5 0404 Detail
275 2024-03-28 Kamis 251 - GP5 2504 Detail
276 2024-03-27 Rabu 250 - GP5 7931 Detail
277 2024-03-26 Selasa 249 - GP5 2959 Detail
278 2024-03-25 Senin 248 - GP5 7749 Detail
279 2024-03-24 Minggu 247 - GP5 0923 Detail
280 2024-03-23 Sabtu 246 - GP5 6388 Detail
281 2024-03-22 Jumat 245 - GP5 2109 Detail
282 2024-03-21 Kamis 244 - GP5 4310 Detail
283 2024-03-20 Rabu 243 - GP5 3940 Detail
284 2024-03-19 Selasa 242 - GP5 0840 Detail
285 2024-03-18 Senin 241 - GP5 2174 Detail
286 2024-03-17 Minggu 240 - GP5 6047 Detail
287 2024-03-16 Sabtu 239 - GP5 3962 Detail
288 2024-03-15 Jumat 238 - GP5 4246 Detail
289 2024-03-14 Kamis 237 - GP5 9682 Detail
290 2024-03-13 Rabu 236 - GP5 1764 Detail
291 2024-03-12 Selasa 235 - GP5 1393 Detail
292 2024-03-11 Senin 234 - GP5 8353 Detail
293 2024-03-10 Minggu 233 - GP5 1701 Detail
294 2024-03-09 Sabtu 232 - GP5 9488 Detail
295 2024-03-08 Jumat 231 - GP5 3733 Detail
296 2024-03-07 Kamis 230 - GP5 4520 Detail
297 2024-03-06 Rabu 229 - GP5 9532 Detail
298 2024-03-05 Selasa 228 - GP5 0633 Detail
299 2024-03-04 Senin 227 - GP5 5371 Detail
300 2024-03-03 Minggu 226 - GP5 1153 Detail
301 2024-03-02 Sabtu 225 - GP5 4992 Detail
302 2024-03-01 Jumat 224 - GP5 0146 Detail
303 2024-02-29 Kamis 223 - GP5 9323 Detail
304 2024-02-28 Rabu 222 - GP5 5262 Detail
305 2024-02-27 Selasa 221 - GP5 1936 Detail
306 2024-02-26 Senin 220 - GP5 2494 Detail
307 2024-02-25 Minggu 219 - GP5 1083 Detail
308 2024-02-24 Sabtu 218 - GP5 9381 Detail
309 2024-02-23 Jumat 217 - GP5 7635 Detail
310 2024-02-22 Kamis 216 - GP5 7401 Detail
311 2024-02-21 Rabu 215 - GP5 9110 Detail
312 2024-02-20 Selasa 214 - GP5 1525 Detail
313 2024-02-19 Senin 213 - GP5 1015 Detail
314 2024-02-18 Minggu 212 - GP5 4491 Detail
315 2024-02-17 Sabtu 211 - GP5 7888 Detail
316 2024-02-16 Jumat 210 - GP5 3762 Detail
317 2024-02-15 Kamis 209 - GP5 2548 Detail
318 2024-02-14 Rabu 208 - GP5 1588 Detail
319 2024-02-13 Selasa 207 - GP5 8552 Detail
320 2024-02-12 Senin 206 - GP5 9085 Detail
321 2024-02-11 Minggu 205 - GP5 6888 Detail
322 2024-02-10 Sabtu 204 - GP5 5032 Detail
323 2024-02-09 Jumat 203 - GP5 7088 Detail
324 2024-02-08 Kamis 202 - GP5 8823 Detail
325 2024-02-07 Rabu 201 - GP5 8745 Detail
326 2024-02-06 Selasa 200 - GP5 9333 Detail
327 2024-02-05 Senin 199 - GP5 1011 Detail
328 2024-02-04 Minggu 198 - GP5 1746 Detail
329 2024-02-03 Sabtu 197 - GP5 5843 Detail
330 2024-02-02 Jumat 196 - GP5 3963 Detail
331 2024-02-01 Kamis 195 - GP5 0255 Detail
332 2024-01-31 Rabu 194 - GP5 7701 Detail
333 2024-01-30 Selasa 193 - GP5 5488 Detail
334 2024-01-29 Senin 192 - GP5 1385 Detail
335 2024-01-28 Minggu 191 - GP5 8869 Detail
336 2024-01-27 Sabtu 190 - GP5 5711 Detail
337 2024-01-26 Jumat 189 - GP5 3908 Detail
338 2024-01-25 Kamis 188 - GP5 9053 Detail
339 2024-01-24 Rabu 187 - GP5 9605 Detail
340 2024-01-23 Selasa 186 - GP5 7005 Detail
341 2024-01-22 Senin 185 - GP5 6838 Detail
342 2024-01-21 Minggu 184 - GP5 6608 Detail
343 2024-01-20 Sabtu 183 - GP5 3200 Detail
344 2024-01-19 Jumat 182 - GP5 3041 Detail
345 2024-01-18 Kamis 181 - GP5 2548 Detail
346 2024-01-17 Rabu 180 - GP5 2094 Detail
347 2024-01-16 Selasa 179 - GP5 0941 Detail
348 2024-01-15 Senin 178 - GP5 5460 Detail
349 2024-01-14 Minggu 177 - GP5 3420 Detail
350 2024-01-13 Sabtu 176 - GP5 0161 Detail
351 2024-01-12 Jumat 175 - GP5 5961 Detail
352 2024-01-11 Kamis 174 - GP5 4352 Detail
353 2024-01-10 Rabu 173 - GP5 9825 Detail
354 2024-01-09 Selasa 172 - GP5 9791 Detail
355 2024-01-08 Senin 171 - GP5 5370 Detail
356 2024-01-07 Minggu 170 - GP5 3675 Detail
357 2024-01-06 Sabtu 169 - GP5 5917 Detail
358 2024-01-05 Jumat 168 - GP5 4435 Detail
359 2024-01-04 Kamis 167 - GP5 7123 Detail
360 2024-01-03 Rabu 166 - GP5 9240 Detail
361 2024-01-02 Selasa 165 - GP5 4588 Detail
362 2024-01-01 Senin 164 - GP5 6083 Detail
363 2023-12-31 Minggu 163 - GP5 2951 Detail
364 2023-12-30 Sabtu 162 - GP5 6455 Detail
365 2023-12-29 Jumat 161 - GP5 4220 Detail
366 2023-12-28 Kamis 160 - GP5 8488 Detail
367 2023-12-27 Rabu 159 - GP5 7515 Detail
368 2023-12-26 Selasa 158 - GP5 2643 Detail
369 2023-12-25 Senin 157 - GP5 7360 Detail
370 2023-12-24 Minggu 156 - GP5 3177 Detail
371 2023-12-23 Sabtu 155 - GP5 2023 Detail
372 2023-12-22 Jumat 154 - GP5 5776 Detail
373 2023-12-21 Kamis 153 - GP5 5502 Detail
374 2023-12-20 Rabu 152 - GP5 8613 Detail
375 2023-12-19 Selasa 151 - GP5 7754 Detail
376 2023-12-18 Senin 150 - GP5 1004 Detail
377 2023-12-17 Minggu 149 - GP5 0389 Detail
378 2023-12-16 Sabtu 148 - GP5 2569 Detail
379 2023-12-15 Jumat 147 - GP5 9817 Detail
380 2023-12-14 Kamis 146 - GP5 9107 Detail
381 2023-12-13 Rabu 145 - GP5 1741 Detail
382 2023-12-12 Selasa 144 - GP5 8785 Detail
383 2023-12-11 Senin 143 - GP5 2161 Detail
384 2023-12-10 Minggu 142 - GP5 3824 Detail
385 2023-12-09 Sabtu 141 - GP5 3240 Detail
386 2023-12-08 Jumat 140 - GP5 1362 Detail
387 2023-12-07 Kamis 139 - GP5 2987 Detail
388 2023-12-06 Rabu 138 - GP5 4380 Detail
389 2023-12-05 Selasa 137 - GP5 9907 Detail
390 2023-12-04 Senin 136 - GP5 5945 Detail
391 2023-12-03 Minggu 135 - GP5 7451 Detail
392 2023-12-02 Sabtu 134 - GP5 3419 Detail
393 2023-12-01 Jumat 133 - GP5 5908 Detail
394 2023-11-30 Kamis 132 - GP5 3238 Detail
395 2023-11-29 Rabu 131 - GP5 4287 Detail
396 2023-11-28 Selasa 130 - GP5 1804 Detail
397 2023-11-27 Senin 129 - GP5 1043 Detail
398 2023-11-26 Minggu 128 - GP5 7630 Detail
399 2023-11-25 Sabtu 127 - GP5 3934 Detail
400 2023-11-24 Jumat 126 - GP5 0675 Detail
401 2023-11-23 Kamis 125 - GP5 8926 Detail
402 2023-11-22 Rabu 124 - GP5 9892 Detail
403 2023-11-21 Selasa 123 - GP5 6902 Detail
404 2023-11-20 Senin 122 - GP5 8807 Detail
405 2023-11-19 Minggu 121 - GP5 4083 Detail
406 2023-11-18 Sabtu 120 - GP5 5495 Detail
407 2023-11-17 Jumat 119 - GP5 3082 Detail
408 2023-11-16 Kamis 118 - GP5 2881 Detail
409 2023-11-15 Rabu 117 - GP5 1755 Detail
410 2023-11-14 Selasa 116 - GP5 2275 Detail
411 2023-11-13 Senin 115 - GP5 4305 Detail
412 2023-11-12 Minggu 114 - GP5 5915 Detail
413 2023-11-11 Sabtu 113 - GP5 6946 Detail
414 2023-11-10 Jumat 112 - GP5 5944 Detail
415 2023-11-09 Kamis 111 - GP5 5437 Detail
416 2023-11-08 Rabu 110 - GP5 9242 Detail
417 2023-11-07 Selasa 109 - GP5 1224 Detail
418 2023-11-06 Senin 108 - GP5 8928 Detail
419 2023-11-05 Minggu 107 - GP5 1202 Detail
420 2023-11-04 Sabtu 106 - GP5 2485 Detail
421 2023-11-03 Jumat 105 - GP5 1796 Detail
422 2023-11-02 Kamis 104 - GP5 8863 Detail
423 2023-11-01 Rabu 103 - GP5 9508 Detail
424 2023-10-31 Selasa 102 - GP5 7361 Detail
425 2023-10-30 Senin 101 - GP5 0589 Detail
426 2023-10-29 Minggu 100 - GP5 9529 Detail
427 2023-10-28 Sabtu 99 - GP5 8375 Detail
428 2023-10-27 Jumat 98 - GP5 3347 Detail
429 2023-10-26 Kamis 97 - GP5 1547 Detail
430 2023-10-25 Rabu 96 - GP5 6538 Detail
431 2023-10-24 Selasa 95 - GP5 5927 Detail
432 2023-10-23 Senin 94 - GP5 1180 Detail
433 2023-10-22 Minggu 93 - GP5 0449 Detail
434 2023-10-21 Sabtu 92 - GP5 9439 Detail
435 2023-10-20 Jumat 91 - GP5 2410 Detail
436 2023-10-19 Kamis 90 - GP5 0243 Detail
437 2023-10-18 Rabu 89 - GP5 4348 Detail
438 2023-10-17 Selasa 88 - GP5 1832 Detail
439 2023-10-16 Senin 87 - GP5 1130 Detail
440 2023-10-15 Minggu 86 - GP5 7133 Detail
441 2023-10-14 Sabtu 85 - GP5 0920 Detail
442 2023-10-13 Jumat 84 - GP5 7451 Detail
443 2023-10-12 Kamis 83 - GP5 0758 Detail
444 2023-10-11 Rabu 82 - GP5 1748 Detail
445 2023-10-10 Selasa 81 - GP5 6902 Detail
446 2023-10-09 Senin 80 - GP5 6543 Detail
447 2023-10-08 Minggu 79 - GP5 9453 Detail
448 2023-10-07 Sabtu 78 - GP5 4010 Detail
449 2023-10-06 Jumat 77 - GP5 0827 Detail
450 2023-10-05 Kamis 76 - GP5 5270 Detail
451 2023-10-04 Rabu 75 - GP5 3427 Detail
452 2023-10-03 Selasa 74 - GP5 5120 Detail
453 2023-10-02 Senin 73 - GP5 0184 Detail
454 2023-10-01 Minggu 72 - GP5 4440 Detail
455 2023-09-30 Sabtu 71 - GP5 8103 Detail
456 2023-09-29 Jumat 70 - GP5 0420 Detail
457 2023-09-28 Kamis 69 - GP5 7505 Detail
458 2023-09-27 Rabu 68 - GP5 2276 Detail
459 2023-09-26 Selasa 67 - GP5 8022 Detail
460 2023-09-25 Senin 66 - GP5 4482 Detail
461 2023-09-24 Minggu 65 - GP5 3926 Detail
462 2023-09-23 Sabtu 64 - GP5 3464 Detail
463 2023-09-22 Jumat 63 - GP5 3221 Detail
464 2023-09-21 Kamis 62 - GP5 6744 Detail
465 2023-09-20 Rabu 61 - GP5 5413 Detail
466 2023-09-19 Selasa 60 - GP5 2547 Detail
467 2023-09-18 Senin 59 - GP5 4402 Detail
468 2023-09-17 Minggu 58 - GP5 5179 Detail
469 2023-09-16 Sabtu 57 - GP5 6955 Detail
470 2023-09-15 Jumat 56 - GP5 1688 Detail
471 2023-09-14 Kamis 55 - GP5 4387 Detail
472 2023-09-13 Rabu 54 - GP5 2793 Detail
473 2023-09-12 Selasa 53 - GP5 6614 Detail
474 2023-09-11 Senin 52 - GP5 8503 Detail
475 2023-09-10 Minggu 51 - GP5 1249 Detail
476 2023-09-09 Sabtu 50 - GP5 6967 Detail
477 2023-09-08 Jumat 49 - GP5 7395 Detail
478 2023-09-07 Kamis 48 - GP5 9759 Detail
479 2023-09-06 Rabu 47 - GP5 1285 Detail
480 2023-09-05 Selasa 46 - GP5 5053 Detail
481 2023-09-04 Senin 45 - GP5 7167 Detail
482 2023-09-03 Minggu 44 - GP5 1777 Detail
483 2023-09-02 Sabtu 43 - GP5 1252 Detail
484 2023-09-01 Jumat 42 - GP5 1549 Detail
485 2023-08-31 Kamis 41 - GP5 4700 Detail
486 2023-08-30 Rabu 40 - GP5 3421 Detail
487 2023-08-29 Selasa 39 - GP5 2208 Detail
488 2023-08-28 Senin 38 - GP5 4861 Detail
489 2023-08-27 Minggu 37 - GP5 8761 Detail
490 2023-08-26 Sabtu 36 - GP5 2639 Detail
491 2023-08-25 Jumat 35 - GP5 3716 Detail
492 2023-08-24 Kamis 34 - GP5 6875 Detail
493 2023-08-23 Rabu 33 - GP5 1287 Detail
494 2023-08-22 Selasa 32 - GP5 5634 Detail
495 2023-08-21 Senin 31 - GP5 8279 Detail
496 2023-08-20 Minggu 30 - GP5 3805 Detail
497 2023-08-19 Sabtu 29 - GP5 7824 Detail
